Energia
EVM em Projetos de Energia: Guia Prático
30 de julho de 2026 · 10 min de leitura · ⚡
Projetos de energia — solar, eólico, hidrelétrico, CCGT — enfrentam desafios únicos no EVM: cronogramas de 24–60 meses, distribuição geográfica de CAPEX, equipamentos de longo prazo de entrega e contratos EPC/FIDIC.
Exemplo Numérico: Planta Solar 80 MWp
IDC
0,91
IDP
0,89
VC
-R$1.3M
VP
-R$1.6M
EAC
R$52.9M
VAC
-R$4.9M
Benchmarks por Tipo de Energia
| Tipo | IDC ref. | IDP ref. | Risco | Fator chave |
|---|---|---|---|---|
| Solar FV | 0,92–1,05 | 0,88–1,02 | Médio | Cadeia de fornecimento de painéis |
| Eólico (onshore) | 0,90–1,03 | 0,85–1,00 | Médio | Transporte de turbinas |
| Eólico (offshore) | 0,80–0,98 | 0,75–0,95 | Alto | Janelas de tempo marítimo |
| Hidrelétrico | 0,85–1,00 | 0,80–0,98 | Alto | Geologia das obras civis |
| CCGT / Térmico | 0,92–1,05 | 0,90–1,02 | Médio-baixo | Prazo de entrega de equipamentos |
| Linha de transmissão | 0,90–1,02 | 0,88–1,00 | Médio | Licenças de faixa de servidão |
Implemente EVM no seu projeto de energia com o TPLANNER